Sizing Chart
VEST SIZE GUIDE:
| SIZE | BUST (CM) |
SHOULDER (CM) |
LENGTH (CM) |
HEIGHT (CM) |
WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102.0 | 40.0 | 61.0 | 160-165 | 50-60 |
| L | 106.0 | 41.0 | 63.0 | 165-170 | 60-68 |
| XL | 110.0 | 43.0 | 65.0 | 170-175 | 68-75 |
| XXL | 114.0 | 44.5 | 67.0 | 175-180 | 75-83 |
| XXXL | 118.0 | 46.0 | 69.0 | 180-185 | 83-90 |
| 4XL | 122.0 | 47.5 | 71.0 | 185-190 | 90-97 |
| 5XL | 126.0 | 49.0 | 73.0 | 185-195 | 97-105 |
SWEATER SIZE GUIDE:
| SIZE | BUST (CM) |
SHOULDER WIDTH (CM) |
LENGTH (CM) |
SLEEVE LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 40 | 63 | 59 |
| L | 92 | 41 | 65 | 60 |
| XL | 96 | 43 | 67 | 61 |
| 2XL | 100 | 44 | 69 | 62 |
| 3XL | 104 | 45 | 70 | 62.5 |
| 4XL | 106 | 46 | 71 | 63 |

































